Основные марки нержавеющей стали
Обозначение по основным стандартам и химический состав
ASTM | EN | ГОСТ | C | Si | Mn | P max |
S max |
Cr | Ni | Mo | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 1.4016 | 12Х17 | <0,05 | <0,750 | <1,00 | 0,045 | 0,015 | 16,0-17,5 | 0,5 max | - | - |
304 | 1.4301 | 04Х18Н10 | <0,05 | <0,750 | <2,00 | 0,045 | 0,015 | 18,0-19,5 | 8,0-10,0 | - | - |
304L | 1.4306 | 03Х18Н11 | <0,03 | <0,750 | <2,00 | 0,045 | 0,015 | 18,0-19,0 | 10,0-11,0 | - | - |
321 | 1.4541 | 08Х18Н10Т | <0,08 | <0,750 | <2,00 | 0,045 | 0,015 | 17,0-19,0 | 9,0-10,0 | - | 5(C+N)-0,7 |
316 | 1.4401 | 03Х17Н12М2 | <0,05 | <0,750 | <2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,5-18,0 | 10,0-12,0 | 2,0-2,5 | - |
316L | 1.4404 | - | <0,03 | <0,750 | <2,00 | 0,045 | 0,015 | 16,5-18,0 | 10,0-12,0 | 2,0-2,5 | - |
316Ti | 1.4571 | 08Х17Н13М2Т | <0,05 | <0,750 | <2,00 | 0,040 | 0,015 | 16,5-18,0 | 10,5-13,0 | 2,0-2,5 | 5(C+N)-0,6 |
310S | 1.4845 | 10Х23Н18 | <0,06 | <0,750 | <2,00 | 0,035 | 0,015 | 24,0-26,0 | 19,0-21,0 | - | - |
Механические характеристики
ASTM | EN | ГОСТ | R p 0.2% N/mm2 | R m N/mm |  A  50%  | Hardness Rockwell Ball | Другие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 1.4016 | 12Х17 | |||||
304 | 1.4301 | 04Х18Н10 | 280 | 620 | 55 | 82 | |
304L | 1.4306 | 03Х18Н11 | |||||
321 | 1.4541 | 08Х18Н10Т | 290 | 615 | 50 | 84 | |
316 | 1.4401 | 03Х18Н11 | 03Х17Н12М2 | ||||
316L | 1.4404 | - | |||||
316L | 1.4404 | - | |||||
316Ti | 1.4571 | 08Х17Н13М2Т | |||||
310S | 1.4845 | 10Х23Н18 |